Mazda Lincoln K&N Kutu İçi Hava Filtresi E-2993
Adrese Teslim veya Yerinde Montaj
İstanbul içi adresinize özel araçla teslimat veya profesyonel montaj seçenekleri.
Adrese Teslim / Yerinde Montaj
İstanbul içi teslimat veya montaj hizmeti.
Ürün Açıklaması
DÜNYANIN ILK VE TEK " 1 MILYON KILOMETRE GARANTILI " HAVA FILTRESI OLAN K&N HAVA FILTRELERI, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini ,örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N ' in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için , aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak,
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak,
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak,
- " 1 Milyon Kilometre Garanti " si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir.
Product Specifications
| Air Filter Shape | Round |
| Filter Material | Cotton Gauze |
| Filter Re-Oiling Amount | 1.89 oz (56 ml) |
| Flanges | None |
| Height | 8.25 in (210 mm) |
| Inner Wire | No |
| Inside Diameter | 2.75 in (70 mm) |
| Outside Diameter | 6.25 in (159 mm) |
| Package Contents | 1 Air Filter |
| Package Quantity | 1 |
| Product Box Height | 11 in (279 mm) |
| Product Box Length | 6.38 in (162 mm) |
| Product Box Width | 6.38 in (162 mm) |
| Product Style | Round Air Filter |
| Top Material/Finish | None |
| Top Style | Plastic |
| Weight | 1.4 lb (0.6 kg) |
|
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR |
|
|
K&N Applications for E-2993 |
| 2015 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 LINCOLN MKC 2.3L L4 F/I - All | ||
| 2015 LINCOLN MKC 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2015 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD KUGA 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2015 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2015 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2015 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2015 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2014 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 VOLVO V40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 VOLVO V40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2014 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD KUGA 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2014 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2014 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2014 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2013 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLVO V40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLVO V40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2013 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 MAZDA 3 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD KUGA 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2013 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2013 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2013 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2013 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2012 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLVO V40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLVO V40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2012 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 MAZDA 3 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2012 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2012 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2012 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2012 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2012 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2012 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2012 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2012 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO V50 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO S40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO C30 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 MAZDA 3 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2011 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2011 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO V50 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO V50 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO S40 II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO S40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO C30 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 VOLVO C30 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 MAZDA 5 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 MAZDA 3 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD FOCUS II 2.5L L5 F/I - RS | ||
| 2010 FORD FOCUS II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD FOCUS II 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD FOCUS II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD FOCUS II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD FOCUS II 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD C-MAX 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2010 FORD C-MAX 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2010 FORD C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO V50 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO V50 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO V50 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO S40 II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO S40 II 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO S40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO C70 II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO C30 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 VOLVO C30 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO C30 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2009 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 MAZDA 3 1.6L L4 DSL - From 6/09 | ||
| 2009 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 2.5L L5 F/I - RS | ||
| 2009 FORD FOCUS II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2009 FORD FOCUS II 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD C-MAX 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2009 FORD C-MAX 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2009 FORD C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO V50 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO V50 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO V50 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO S40 II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO S40 II 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO S40 II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO C70 II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO C30 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 VOLVO C30 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO C30 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2008 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD KUGA 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 1.8L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD FOCUS II 1.4L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD C-MAX 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2008 FORD C-MAX 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2008 FORD C-MAX 1.6L L4 DSL - All | ||
| 2007 VOLVO V50 2.0L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO V50 2.0L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO V50 1.8L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO V50 1.6L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO V50 1.6L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO S40 II 2.0L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO S40 II 2.0L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO S40 II 1.8L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO S40 II 1.6L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO S40 II 1.6L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO C30 2.0L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO C30 2.0L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO C30 1.8L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO C30 1.6L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 VOLVO C30 1.6L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 2.0L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 2.0L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 1.8L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 1.8L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 1.6L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 1.6L L4 DSL - from 8/07 | ||
| 2007 FORD FOCUS II 1.4L L4 F/I - from 8/07 | ||
| 2007 FORD C-MAX 2.0L L4 F/I - All | ||
| 2007 FORD C-MAX 2.0L L4 DSL - All | ||
| 2007 FORD C-MAX 1.8L L4 F/I - All | ||
| 2007 FORD C-MAX 1.6L L4 F/I - All | ||
| 2007 FORD C-MAX 1.6L L4 DSL - All |
Ürün Yorumları
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
İlk yorum yapan siz olun!
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
| Taksit | Aylık (TL) | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 6.664,54 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 2 | 3.332,27 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 3 | 2.221,51 ₺ | 6.664,54 ₺ |
| 4 | 1.886,90 ₺ | 7.547,61 ₺ |
| 5 | 1.545,40 ₺ | 7.727,00 ₺ |
| 6 | 1.318,88 ₺ | 7.913,25 ₺ |
| 7 | 1.158,39 ₺ | 8.108,70 ₺ |
| 8 | 1.039,39 ₺ | 8.315,08 ₺ |
| 9 | 948,15 ₺ | 8.533,34 ₺ |
| 10 | 875,99 ₺ | 8.759,91 ₺ |
| 11 | 818,30 ₺ | 9.001,27 ₺ |
| 12 | 771,36 ₺ | 9.256,31 ₺ |
İade ve İptal
VIP Adrese Teslimat ve Yerinde Montaj j
DRS Tuning farkıyla, aracınızın aksesuarlarını özel kurye aracımızla kapınıza kadar getiriyor ve profesyonel ekibimizle yerinde montajını yapıyoruz. Kargo beklemek ve sanayide zaman harcamak yok!
Sistem Nasıl Çalışır?
Ürün sayfasındaki VIP modülüne adresinizi girin veya konum butonunu kullanın. Sistem mesafe ve işçiliğe göre anında fiyat çıkarsın.
Çıkan sonuca göre "Teslimat + Montaj" veya "Sadece Teslimat" seçeneğini sepetinize ekleyip siparişi tamamlayın.
Müşteri hizmetlerimiz sizi arayarak montaj/teslimat için gün ve saat randevusu oluştursun.
Ekibimiz tam saatinde belirttiğiniz konuma gelsin, aracınızın montajını kapınızda tamamlasın.
Montaj Alanı Kuralları
- Basit Montajlar: Kolay uygulanabilen ürünler (Örn: Cam rüzgarlığı) kapı veya işyeri önünde yapılabilir.
- Zor/İşçilikli Montajlar: Tavan çıtası, yan basamak, ara atkı, tavan sepeti, body kit vb. zaman ve hassas işçilik isteyen ürünlerin montajı kesinlikle kapalı otopark veya temiz/kapalı işyeri alanlarında yapılmalıdır.
- Güvenlik Uyarısı: Akan trafik olan sokak veya yol ortasında yasal ve iş güvenliği sebepleriyle montaj yapılmamaktadır.
Sipariş Sonrası Süreç
- Siparişiniz onaylandığında ekibimiz sizi arayarak montaj randevusunu netleştirecektir.
- Ürünün zorluk derecesine göre montaj yapılacak alanın fotoğraf veya videosu sizden talep edilebilir.
- Montaj alanı kurallarına (kapalı/güvenli alan) uyulmadığı tespit edilen siparişler, tarafımızca iptal edilecektir.
Sadece Özel Teslimat Kuralları
- Yüksek desi ve büyük hacimli ürünler sadece apartman, bina veya işyeri kapı önüne kadar teslim edilir. Kata çıkarma işlemi yapılmaz.
