Boyut mm (inç) | 250 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kullanımı - Tepe W | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kullanımı - Sürekli W | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empedans Ω | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans cevabı Hz | 32 ÷ 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet dB SPL | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses bobini Ø mm (inç) | 50 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mıknatıs | Yüksek Yoğunluklu akı ferrit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koni / Kubbe | Mika enjeksiyonlu polipropilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xmax
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
|