Mercury Lincoln K&N Kutu İçi Hava Filtresi E-1570
Adrese Teslim veya Yerinde Montaj
İstanbul içi adresinize özel araçla teslimat veya profesyonel montaj seçenekleri.
Adrese Teslim / Yerinde Montaj
İstanbul içi teslimat veya montaj hizmeti.
Ürün Açıklaması
DÜNYANIN ILK VE TEK " 1 MILYON KILOMETRE GARANTILI " HAVA FILTRESI OLAN K&N HAVA FILTRELERI, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini ,örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N ' in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için , aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak,
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak,
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak,
- " 1 Milyon Kilometre Garanti " si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir
Product Specifications
| Air Filter Shape | Round |
| Filter Material | Cotton Gauze |
| Filter Re-Oiling Amount | 1.39 oz (41 ml) |
| Flanges | None |
| Height | 2.875 in (73 mm) |
| Inner Wire | No |
| Inside Diameter | 11.5 in (292 mm) |
| Outside Diameter | 13.25 in (337 mm) |
| Package Contents | 1 Air Filter |
| Package Quantity | 1 |
| Product Box Height | 14.25 in (362 mm) |
| Product Box Length | 14.13 in (359 mm) |
| Product Box Width | 4.38 in (111 mm) |
| Product Style | Round Air Filter |
| Top Material/Finish | None |
| Top Style | Open |
| Weight | 2 lb (0.9 kg) |
|
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR |
|
|
K&N Applications for E-1570 |
| 1987 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1987 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD F350 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD F250 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD F150 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1987 FORD BRONCO 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1986 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD F350 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD F250 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD F150 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1986 FORD BRONCO 5.8L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1985 FORD LTD 5.0L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD F350 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD F250 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD F150 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD E350 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1985 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1985 FORD BRONCO 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1984 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1984 FORD F350 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1984 FORD F250 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1984 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1984 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1984 FORD E250 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD E150 ECONOLINE 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1984 FORD BRONCO 5.8L V8 4 BBL. - All | ||
| 1983 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1983 FORD F350 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1983 FORD F250 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1983 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1983 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1983 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1982 FORD MOTORHOME 5.8L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1982 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1982 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1982 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1981 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1981 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1981 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1981 FORD E350 ECONOLINE 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1981 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 7.5L V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD MOTORHOME 7.7L V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1980 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1980 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1979 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD F350 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD F250 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD F150 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD F100 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1979 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1978 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1978 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1978 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD F350 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD F250 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD F150 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E350 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1978 FORD E100 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1977 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD F350 460 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD F250 460 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD F150 460 V8 CARB - All | ||
| 1977 FORD F100 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 MERCURY MARQUIS 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1976 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1976 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1976 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1976 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F500 390 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F500 360 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F350 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F350 390 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F350 360 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F250 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F250 390 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F250 360 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F150 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F150 390 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F150 360 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F100 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F100 390 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD F100 360 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD E150 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1976 FORD E150 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - Police Package | ||
| 1975 FORD TORINO 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1975 FORD MOTORHOME 460 V8 4 BBL. - Class C | ||
| 1975 FORD LTD 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1975 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD FALCON 302 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F500 390 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F500 360 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F350 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F350 390 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F350 360 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F250 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F250 390 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F250 360 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F150 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F150 390 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F150 360 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F100 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F100 390 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD F100 360 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD E350 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD E250 ECONOLINE CLUB WAGON 460 V8 CARB - All | ||
| 1975 FORD E250 ECONOLINE 460 V8 CARB - All | ||
| 1974 MERCURY MONTEREY 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1974 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - Police Package | ||
| 1974 MERCURY MONTCLAIR 460 V8 4 BBL. - Police Package | ||
| 1974 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - Police Package | ||
| 1974 FORD GALAXIE 500 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1974 FORD FALCON 351 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F350 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F250 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F100 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1974 FORD CUSTOM 500 460 V8 CARB - VIN C | ||
| 1973 MERCURY MONTEGO 460 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - Police Package | ||
| 1973 FORD P-350 390 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD P-350 360 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD MUSTANG 351 V8 CARB - Police Package | ||
| 1973 FORD LTD 429 V8 CARB - Police Package | ||
| 1973 FORD LTD 400 V8 CARB - Police Package | ||
| 1973 FORD LTD 351 V8 4 BBL. - Police Package | ||
| 1973 FORD LTD 351 V8 2 BBL. - Police Package | ||
| 1973 FORD GALAXIE 500 351 V8 4 BBL. - Police Package | ||
| 1973 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - Police Package | ||
| 1973 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | ||
| 1973 FORD F350 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F250 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F100 PICKUP 460 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1973 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - Police Package | ||
| 1973 FORD CUSTOM 500 351 V8 4 BBL. - Police Package | ||
| 1973 FORD CUSTOM 500 351 V8 2 BBL. - Police Package | ||
| 1972 MERCURY MONTEGO 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 MERCURY MONTEGO 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 MERCURY MONTEGO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | ||
| 1972 MERCURY COUGAR 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1972 LINCOLN MARK IV 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD TORINO 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD TORINO 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD TORINO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | ||
| 1972 FORD THUNDERBIRD 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD THUNDERBIRD 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD RANCHERO 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD RANCHERO 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | ||
| 1972 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD P-350 390 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD MUSTANG 351 V8 CARB - w/Ram Air | ||
| 1972 FORD M-400 390 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD M-400 360 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD LTD 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD LTD 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD LTD 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD LTD 351 V8 4 BBL. - 13-1/4 inch OD | ||
| 1972 FORD LTD 351 V8 2 BBL. - 13-1/4 inch OD | ||
| 1972 FORD GRAN TORINO 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD GRAN TORINO 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD GALAXIE 500 351 V8 4 BBL. - 13-1/4 inch OD | ||
| 1972 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - 13-1/4 inch OD | ||
| 1972 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | ||
| 1972 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F350 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F250 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD F100 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD CUSTOM 500 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1972 FORD CUSTOM 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD CUSTOM 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SQUIRE 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SQUIRE 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SEDAN 460 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SEDAN 429 V8 CARB - All | ||
| 1972 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY POLICE 429 V8 4 BBL. - w/ Rochester Carb. | ||
| 1971 MERCURY MONTEREY 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTEREY 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTEREY 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTEGO 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTEGO 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTEGO 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MONTCLAIR 429 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 MERCURY MONTCLAIR 400 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 MERCURY MONTCLAIR 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 MERCURY MARQUIS 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MARQUIS 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY MARQUIS 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - w/Ram Air | ||
| 1971 MERCURY COMET 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 LINCOLN MARK III 460 V8 CARB - All | ||
| 1971 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD TORINO 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | ||
| 1971 FORD TORINO 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD TORINO 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCHERO 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | ||
| 1971 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCHERO 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD RANCH WAGON 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD MUSTANG BOSS 302 302 V8 CARB - w/Ram Air | ||
| 1971 FORD MUSTANG 429 V8 CARB - w/Ram Air, w/ Rochester Carb. | ||
| 1971 FORD MUSTANG 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD MUSTANG 302 V8 CARB - w/Ram Air | ||
| 1971 FORD MAVERICK 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD M-400 360 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD LTD 429 V8 CARB - w/ Rochester Carb. | ||
| 1971 FORD LTD 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD LTD 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD LTD 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD LTD 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD LTD 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD GALAXIE 500 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD FALCON 351 V8 CARB - w/Auto Trans. | ||
| 1971 FORD F350 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F350 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F250 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F250 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F100 PICKUP 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F100 PICKUP 360 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD F100 PICKUP 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 500 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 351 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD CUSTOM 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SQUIRE 302 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 429 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 400 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 390 V8 CARB - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1971 FORD COUNTRY SEDAN 302 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MONTEREY 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MONTEREY 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MONTCLAIR 429 V8 4 BBL. - All | ||
| 1970 MERCURY MONTCLAIR 390 V8 4 BBL. - All | ||
| 1970 MERCURY MARQUIS 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MARQUIS 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MARAUDER 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY MARAUDER 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY COUGAR 351 V8 CARB - All | ||
| 1970 MERCURY COMET 429 V8 CARB - CJ, w/o Ram Air | ||
| 1970 MERCURY COMET 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1970 MERCURY COMET 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1970 MERCURY COMET 302 V8 2 BBL. - All | ||
| 1970 LINCOLN MARK III 460 V8 CARB - All | ||
| 1970 LINCOLN CONTINENTAL 460 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD TORINO 429 V8 CARB - VIN J | ||
| 1970 FORD TORINO 351 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
| 1970 FORD TORINO 302 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD THUNDERBIRD 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD RANCHERO 351 V8 CARB - w/o Ram Air | ||
| 1970 FORD RANCHERO 302 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD RANCH WAGON 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD RANCH WAGON 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD RANCH WAGON 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1970 FORD RANCH WAGON 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1970 FORD RANCH WAGON 302 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD MUSTANG 351 V8 4 BBL. - w/o Ram Air | ||
| 1970 FORD MUSTANG 351 V8 2 BBL. - w/o Ram Air | ||
| 1970 FORD MUSTANG 302 V8 2 BBL. - All | ||
| 1970 FORD LTD 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD LTD 428 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD LTD 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD LTD 351 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD LTD 302 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 429 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 428 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 390 V8 CARB - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 351 V8 4 BBL. - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 351 V8 2 BBL. - All | ||
| 1970 FORD GALAXIE 500 302 V8 CARB - All | ||
