K&N Yağ Filtresi HP-2004
Adrese Teslim veya Yerinde Montaj
İstanbul içi adresinize özel araçla teslimat veya profesyonel montaj seçenekleri.
Adrese Teslim / Yerinde Montaj
İstanbul içi teslimat veya montaj hizmeti.
Ürün Açıklaması
DÜNYANIN ILK VE TEK " 1 MILYON KILOMETRE GARANTILI " HAVA FILTRESI OLAN K&N HAVA FILTRELERI, pamuktan üretilmiş olup, kağıt ya da sentetik filtrelerden tamamen farklıdır. Özel formüllü yağ, filtrenin üzerine uygulandıktan sonra, filtre çok çok küçük partiküllerin bile motorunuza gitmesini ,örülmüş pamuğun binlerce mikroskobik iplikçiği vasıtasıyla engeller. Kağıt filtreler 2 boyutlu olmaları ve derinlik boyutlarının olmaması sebebiyle partiküller tarafından çok çabuk tıkanarak, havanın emilişini ve böylelikle motorun performansının azalmasına sebep olurlar. K&N ' in 3 boyutlu filtresinde ise (filtre yüzeyinde kağıttan farklı olarak derinlik boyutuda mevcuttur) partiküller filtrenin içine hapsedilmişken, havanın akışı devam etmektedir. Böylelikle kağıt filtrelerde yaşanan performans azalışı yaşanmamaktadır.
Sonuç olarak K&N Hava Filtrelerini Kullanmakla;
- Temizleyerek yeniden kullanabileceğiniz için , aracınıza başka bir hava filtresi takmanıza gerek kalmayacak,
- Etkili hava emilimi sayesinde yakıtın yanma kabiliyeti yükseleceğinden , aracın beygir gücü artacak,
- Motorunuza zarar verebilecek partiküllerin filtreden sızması mümkün olmayacağı için motorunuz korunacak,
- " 1 Milyon Kilometre Garanti " si ile her 10.000 ila 15.000 km de bir değiştirilen kağıt filtrelerle birlikte, paranızda çöpe gitmeyecektir
Product Specifications
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| Bypass Valve | Yes |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | Nitrile Rubber |
| Height | 4 in (102 mm) |
| Outside Diameter | 3.656 in (93 mm) |
| Product Box Height | 4.5 in (114 mm) |
| Product Box Length | 3.88 in (98 mm) |
| Product Box Width | 3.88 in (98 mm) |
| Product Style | Oil Filters |
| PSI Relief Valve | 8-11 |
| Removal Nut | Yes |
| Removal Nut Size | 1 inch |
| Style | Canister |
| Thread Specification | 3/4 In. - 16 UNF-2B |
| Weight | 1.2 lb (0.6 kg) |
|
BU ÜRÜNÜ KULLANABİLECEK ARAÇLARIN LİSTESİDİR |
|
|
K&N Applications for HP-2004 |
| 2012 NISSAN PICKUP 2.5L L4 DSL - All | ||
| 2011 NISSAN PICKUP 2.5L L4 DSL - All | ||
| 2010 NISSAN PICKUP 2.5L L4 DSL - All | ||
| 2009 NISSAN PICKUP 2.5L L4 DSL - All | ||
| 2009 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2008 NISSAN CABSTAR 2.5L L4 DSL - All | ||
| 2008 MITSUBISHI RAIDER 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2008 JEEP GRAND CHEROKEE III 6.1L V8 F/I - 3/4 thread | ||
| 2008 JEEP GRAND CHEROKEE 6.1L V8 F/I - 3/4 thread | ||
| 2008 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2008 DODGE NITRO 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2008 DODGE GRAND CARAVAN 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2008 DODGE AVENGER 3.5L V6 F/I - 3/4 thread | ||
| 2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2008 CHRYSLER SEBRING 3.5L V6 F/I - 3/4 thread | ||
| 2008 CHRYSLER PACIFICA 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2008 CHRYSLER CIRRUS 3.5L V6 F/I - 3/4 thread | ||
| 2007 MITSUBISHI RAIDER 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE III 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE III 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP COMMANDER 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 JEEP COMMANDER 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM SRT-10 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 4000 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE NITRO 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2007 DODGE MAGNUM 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE MAGNUM 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE MAGNUM 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 DODGE MAGNUM 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2007 DODGE DURANGO 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE CHARGER 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE CHARGER 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 DODGE CHARGER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 DODGE CHARGER 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER SEBRING 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER PACIFICA 4.0L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER PACIFICA 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER CIRRUS 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER ASPEN 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER ASPEN 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300C 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300C 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300C 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300C 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2007 CHRYSLER 300 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 MITSUBISHI RAIDER 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2006 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2006 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE III 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE III 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP COMMANDER 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 JEEP COMMANDER 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE VIPER 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2006 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM SRT-10 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 4000 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE MAGNUM 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE MAGNUM 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE MAGNUM 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE MAGNUM 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE DURANGO 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE CHARGER 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE CHARGER 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 DODGE CHARGER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE CHARGER 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER PACIFICA 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER PACIFICA 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER CIRRUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER 300C 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER 300C 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER 300C 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER 300 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2006 CHRYSLER 300 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2005 VOLKSWAGEN PASSAT 2.8L V6 F/I - All | ||
| 2005 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2005 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2005 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2005 JEEP GRAND CHEROKEE III 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 JEEP GRAND CHEROKEE 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE VIPER 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2005 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM SRT-10 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 4000 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE MAGNUM 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE MAGNUM 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2005 DODGE MAGNUM 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2005 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2005 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2005 DODGE DURANGO 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER PACIFICA 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER PACIFICA 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER CIRRUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER 300C 6.1L V8 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER 300C 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER 300C 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER 300 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2005 CHRYSLER 300 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 LAND ROVER DISCOVERY II 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2004 LAND ROVER DISCOVERY 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2004 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2004 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2004 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2004 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2004 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE VIPER 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2004 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM SRT-10 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE INTREPID SXT 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2004 DODGE DURANGO 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER PACIFICA 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER CONCORDE 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER CONCORDE 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER 300M 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER 300C 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2004 CHRYSLER 300C 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2003 LAND ROVER DISCOVERY II 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2003 LAND ROVER DISCOVERY 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2003 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2003 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2003 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2003 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2003 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE VIPER 8.3L V10 F/I - All | ||
| 2003 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 3500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 3500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 3500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 2500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 2500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 2500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 2500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 VAN 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE DURANGO 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE DAKOTA 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2003 DODGE DAKOTA 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2003 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER CONCORDE 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER CONCORDE 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2003 CHRYSLER 300M 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2002 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2002 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2002 LAND ROVER RANGE ROVER 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2002 LAND ROVER DISCOVERY II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2002 LAND ROVER DISCOVERY 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2002 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2002 JEEP WRANGLER II 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2002 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2002 JEEP WRANGLER 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2002 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2002 JEEP TJ 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2002 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2002 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2002 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2002 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2002 FORD FALCON 5.6L V8 F/I - All | ||
| 2002 FORD FALCON 5.0L V8 F/I - w/oil cooler | ||
| 2002 DODGE VIPER 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2002 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 3500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 3500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 3500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 2500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 2500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 2500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 1500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 1500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 1500 VAN 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE RAM 1500 PICKUP 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DURANGO 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DAKOTA 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DAKOTA 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2002 DODGE DAKOTA 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2002 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER PROWLER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER CONCORDE 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER CONCORDE 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER CIRRUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2002 CHRYSLER 300M 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 PLYMOUTH PROWLER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2001 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2001 LAND ROVER RANGE ROVER 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2001 LAND ROVER DISCOVERY II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2001 LAND ROVER DISCOVERY 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2001 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 JEEP WRANGLER II 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2001 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 JEEP WRANGLER 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2001 JEEP TJ 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 JEEP TJ 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2001 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2001 JEEP GRAND CHEROKEE II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2001 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 JEEP CHEROKEE 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2001 FORD FALCON 5.6L V8 F/I - All | ||
| 2001 FORD FALCON 5.0L V8 F/I - w/oil cooler | ||
| 2001 DODGE VIPER 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2001 DODGE STRATUS 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAMCHARGER 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 3500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 3500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 3500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 3500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 VAN 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 PICKUP 8.0L V10 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 2500 PICKUP 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 VAN 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 VAN 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 VAN 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 PICKUP 5.2L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE RAM 1500 PICKUP 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE INTREPID 3.2L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE GRAND CARAVAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE GRAND CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DURANGO 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DURANGO 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DAKOTA 5.9L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DAKOTA 4.7L V8 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DAKOTA 3.9L V6 F/I - All | ||
| 2001 DODGE DAKOTA 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2001 DODGE CARAVAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER TOWN & COUNTRY VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER STRATUS 2.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER SEBRING 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER PROWLER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER LHS 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER INTREPID 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER INTREPID 3.2L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER INTREPID 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.8L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER CONCORDE 3.2L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER CONCORDE 2.7L V6 F/I - All | ||
| 2001 CHRYSLER 300M 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2000 VOLVO C70 I 2.4L L5 F/I - Exc. Turbo | ||
| 2000 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2000 PLYMOUTH VOYAGER VAN 3.0L V6 F/I - All | ||
| 2000 PLYMOUTH PROWLER 3.5L V6 F/I - All | ||
| 2000 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.3L V6 F/I - All | ||
| 2000 PLYMOUTH GRAND VOYAGER 3.0L V6 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER RANGE ROVER II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER RANGE ROVER 4.6L V8 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER RANGE ROVER 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER DISCOVERY II 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2000 LAND ROVER DISCOVERY 4.0L V8 F/I - All | ||
| 2000 JEEP WRANGLER II 4.0L L6 F/I - All | ||
| 2000 JEEP WRANGLER II 2.5L L4 F/I - All | ||
| 2000 JEEP WRANGLER 4.0L L6 F/I - All | ||
